Спорт
ПРОТОКОЛ | ||||||||||||||
Лично-командное Первенство муниципального района Волжский | ||||||||||||||
по летнему полиатлону под девизом: "Спорт против экстримизма" | ||||||||||||||
28 мая 2016 года п. Стройкерамика |
1 | Цыпышев Алексей | В-Подстеп. | 15-19 | муж | 12,85 | 53 | 3,39,00 | 31 | 38,0 | 36 | 0 | 0 | 120 | Ощая | 134,16 |
2 | Литвинов Николай | В-Подстеп. | 40 и > | муж | 24,01 | 1 | 6,17,24 | 2 | 22,5 | 5 | 2 | 4 | 12 | к.1,18 | 14,16 |
Командные результаты | |||||||||||||||
1 место: с.п. Сухая Вязовка - 951,9 | |||||||||||||||
2 место: п.г.т. Смышляевка - 949,65 | |||||||||||||||
3 место: п.г.т. Петра Дубрава - 766,48 | |||||||||||||||
4 место: с.п. Черноречье - 655,19 | |||||||||||||||
5 место: с.п. Воскресенка - 478,95 | |||||||||||||||
6 место: п. Черновский - 438 | |||||||||||||||
7 место: с.п. Лопатино - 379 | |||||||||||||||
8 место: с.п. Верхняя Подстепновка - 134,16 | |||||||||||||||
Главный судья: Евдокимова О.В. |
Протокол Лично-командное Первенство муниципального района Волжский по летнему полиатлону под девизом: "Спорт против экстремизма"
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении IX Спартакиады среди жителей сельских и городских поселений муниципального района Волжский Самарской области в 2016 году, под девизом: «От знака ГТО - к олимпийским медалям»
Дата создания: 23.03.2016 17:03